


| 10 x | アンチョビ |
| 4 x | カレイ |
| 12 x | ヒメジ |
| 9 x | タラの背部 |
| 22 x | Cuttlefish |
| 20 x | ハマグリ |
| 9 x | アジ |
| 16 x | Seafood tray COQUILLAGES |
| 2 x | タラの背部 |
| 15 x | 牡蛎 Nb 3 - Normans |
| 24 x | イセエビ 600 - 700 gr |
| 17 x | Seafood tray PECHEUR |
| 18 x | 海のナイフ |
| 21 x | 調理されたエビ30/40 |
| 20 x | 調理されたエビ40/60 |
| 21 x | イセエビ 800 - 900 gr |
| 24 x | 皮をむかれた灰色 |
| 18 x | Scallops |
| 7 x | Ray Skate |
| 8 x | ロイヤル鯛600/800g |
| 6 x | 鱒 |
| 18 x | 牡蛎 Nb3 - Marennes Olérons |
| 7 x | イワシ |
| 23 x | ピンクエビ第1 |
| 21 x | イセエビ400 - 500 gr |
| 18 x | 牡蛎 Nb 3 - Speciales GILLARDEAU |
| 25 x | Squid out of disc |
| 26 x | Sea Crab |
| 21 x | Whelk |
| 21 x | Tellines |
| 27 x | イセエビ 500 - 600 gr |
| 1 x | ピンクエビ Black Tiger 13/15 |
| 3 x | ピンクエビ 30/40 |
| 4 x | ピンクエビ 60/80 |
| 2 x | Scampi Black Tiger IQF 6/8 |
| 5 x | バサの切り身 |
| 7 x | 野生のすずき |
| 8 x | ロイヤル鯛300/400g |
| 4 x | すずき 600/800 gr |
| 1 x | ピンクエビ Black Tiger 6/8 |
| 4 x | イズミダイ |
| 4 x | 平目 8/1 |
| 5 x | すずき 300/400 gr |
| 4 x | 野生のすずき |
| 8 x | Chinchard crackling |
| 6 x | カワミンタイ |
| 4 x | 平目 4/1 |
| 3 x | サバ |
| 5 x | 平目 3/1 |
| 3 x | Scampi Black Tiger IQF 16/20 |
| 6 x | イセエビ 700 - 800 gr |
| 1 x | ピンクエビ 40/60 |
| 4 x | ピンクエビ Black Tiger 16/20 |
| 2 x | サケの切り身 |
| 1 x | Scampi Black Tiger IQF 13/15 |
| 1 x | Scampi Black Tiger IQF 8/12 |
| 1 x | サケの切り身 |
| 2,735.00€ | |
Copyright © 2026 Fishme

